Un total de 8.336 plazas para esta temporada 2018-2019, de las cuales 3.336 son bajo inscripción y 5.000 de las campañas escolares de patinaje sobre hielo, golf y esgrima.
Javier Merino: “29 acuerdos con entidades deportivas con los que completar la oferta deportiva de la ciudad y fomentar la práctica del deporte entre los logroñeses”.
El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes y presidente de Logroño Deporte, Javier Merino ha dado a conocer esta mañana en el Espacio Lagares los pormenores de los acuerdos alcanzados tanto con federaciones deportivas, como con clubes que van a desarrollar esta temporada 2018-2019 actividades dentro del Programa Deportivo Municipal.
Ante los representantes del federaciones, clubes y asociaciones locales deportivas, Javier Merino, ha destacado la importancia de estos acuerdos: “Recordamos que Logroño Deporte, en su afán de divulgar y ofrecer deporte para todos, mantiene estos convenios con diversas entidades deportivas con el objetivo de desarrollar cursos dentro del ‘Programa Deportivo Municipal’ y ofertar de esta manera una serie de actividades más específicas gracias a la experiencia y a los monitores especializados con los que cuentan”.
“En cifras Logroño Deporte destinará para esta temporada 360.214 euros a financiar las actividades que desarrollarán estas entidades. Con un total de 8.336 plazas ofertadas, del total de las 20.305 de todo ‘Programa Deportivo Municipal 2018-2019’. 3.336 de estas plazas serás para actividades bajo inscripción y el resto, 5.000 para las campañas escolares de patinaje sobre hielo, golf y esgrima. 29 acuerdos entre federaciones y clubes con los que completar nuestra oferta deportiva en la ciudad y fomentar la práctica del deporte entre los logroñeses”, ha informado Merino.
En el marco de estas colaboraciones el presidente de Logroño Deporte ha resaltado la amplia y completa oferta para esta temporada, “Logroño es una ciudad cada vez más deportista y como recuerda nuestro lema ‘Hoy es un buen día para hacer Deporte’ por eso quiero invitar a nuestros ciudadanos a que se aprovechen y disfruten de nuestra gran red de instalaciones y se apuntes a realizar deporte y ejercicio físico con nosotros. Con estos acuerdos garantizamos además contar con una mayor oferta deportiva, más variada, flexible y de calidad. Mediante estas colaboraciones público-privadas logramos que Logroño tenga una fuerza deportiva, con un alto nivel deportivo entre nuestros ciudadanos”, aseguraba Merino.
El concejal del consistorio logroñés también ha querido reseñar que fruto de estos convenios son también las campañas municipales escolares de divulgación deportiva: “Aquí serán 5.000 escolares los que disfruten, aprendan y perfeccionen sus habilidades deportivas a través de las escuelas municipales, cursillos y torneos en patinaje sobre hielo, golf y esgrima, donde nuestro objetivo fundamental es la divulgación y el fomento de la práctica deportiva entre los más jóvenes”. En la temporada pasada 1.730 alumnos de 16 colegios de toda La Rioja participaron en la actividad de patinaje sobre hielo, 2.658 alumnos de 21 colegios de Logroño realizaron su primera toma de contacto con la esgrima y 2.532 escolares también de 21 colegios de Logroño se inscribieron a la campaña de golf.
29 acuerdos de colaboración con entidades deportivas
Logroño Deporte ha alcanzado para esta temporada estos 29 acuerdos con estas entidades deportivas: FERDIS (discapacidad). Las Federaciones Riojanas de: Natación, Gimnasia, Judo, Kárate, Atletismo, Esgrima, Pelota, Bádmiton, Voleibol, Ciclismo, Tenis, Fútbol y Baloncesto. Junto con los Clubes: Deportivo San Cosme y San Damián de Varea (pelota), Club Balonmano Ciudad de Logroño, Club Riojano de Actividades Subacuáticas, Tiro con Arco Eypos, Hípica, Asociación Senda (Entrena corriendo), Club Taekwondo Ciudad de Logroño, Club Rioja Hielo, Logroño Billar Club, Milenio Club Patín, Tiro Club Rey Pastor, Club Rioja Hielo (Patinaje sobre hielo), Club Anda y Corre, Club Promoción Defensa Personal y Campo de Golf FCC.
A estos acuerdos con clubes, federaciones y asociaciones se debe sumar el que se suscribe con la empresa Ebone para esta temporada para completar las actividades del ‘Programa Deportivo municipal’ por un importe de 111.789 euros.
Inscripciones
El periodo de inscripción ya se encuentra abierto y se puede realizar a través de la página web: www.logronodeporte.es, o por teléfono, llamando al 010 para llamadas de Logroño o en el 941 27 70 01 para llamadas de fuera de Logroño o teléfono móvil.
Actividades desarrolladas por federaciones y clubes
ENTIDAD COLABORADORA | ACTIVIDAD | EDAD ESPCF |
ASOCIACIÓN SENDA | ENTRENA CORRIENDO | 17 a 65 años |
C.R.A.S. | BUCEO | 14 a 16 años |
C.R.A.S. | BUCEO | 17 a 55 años |
CLUB ANDA Y CORRE LOGROÑO | ANDAR CORRIENDO | 17 a 65 años |
CLUB ANDA Y CORRE LOGROÑO | GRUPO DEL PASEO + 65 | 65 a 99 años |
CLUB BALONMANO CIUDAD DE LOGROÑO | E.M. DE BALONMANO | 06 a 11 años |
CLUB BALONMANO CIUDAD DE LOGROÑO | E.M. DE BALONMANO | 12 a 13 años |
CLUB DE ARCO EYPOS | TIRO CON ARCO | 14 a 16 años |
CLUB DE ARCO EYPOS | TIRO CON ARCO | 17 a 65 años |
CLUB DE PELOTA SAN COSME Y SAN DAMIÁN | E.M. DE PALETA | 06 a 10 años |
CLUB DE PELOTA SAN COSME Y SAN DAMIÁN | E.M. DE PALETA | 11 a 16 años |
CLUB PROMOCION DE LA DEFENSA PERSONAL EN LA RIOJA | KRAV MAGA | 13 a 16 años |
CLUB PROMOCION DE LA DEFENSA PERSONAL EN LA RIOJA | KRAV MAGA | 17 a 65 años |
CLUB RIOJA HIELO | PATINAJE SOBRE HIELO. INICIACIÓN | 04 a 05 años |
CLUB RIOJA HIELO | PATINAJE SOBRE HIELO. INICIACIÓN | 06 años |
CLUB RIOJA HIELO | PATINAJE SOBRE HIELO. INICIACIÓN | 07 a 12 años |
CLUB RIOJA HIELO | PATINAJE SOBRE HIELO. PERFECCIONAMIENTO | 17 a 55 años |
CLUB RIOJA HIELO | CAMPAÑA ESCOLAR DE PATINAJE SOBRE HIELO (XII EDICIÓN) | A partir de 1º de Primaria |
CLUB TAEKWONDO LOGROÑO | E.M. DE TAEKWONDO | 06 a 16 años |
DEJANDO HUELLA | AGILITY INICIACIÓN. CURSILLOS | 17 a 65 años |
F.C.C. | GOLF. INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 06 a 16 años |
F.C.C. | GOLF. PERFECCIONAMIENTO | 17 a 99 años |
F.C.C. | CAMPAÑA ESCOLAR DE GOLF EN EL CAMPO DE GOLF (XIV EDICIÓN) | 3º a 6º primaria |
F.C.C. | JORNADA DE GOLF EN LA ESCUELA (VIII EDICIÓN) | 3º a 6º primaria |
F.C.C. | TORNEOS DE GOLF | 17 a 99 años |
F.C.C. | TORNEOS DE GOLF CON OPCIÓN A HÁNDICAP | 17 a 99 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE ATLETISMO | E.M. DE ATLETISMO | 10 a 14 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE ATLETISMO | E.M. DE ATLETISMO | 06 a 09 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE ATLETISMO | E.M. DE MULTIDEPORTE | 03 a 05 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE BÁDMINTON | E.M. DE BÁDMINTON | 08 a 14 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE BÁDMINTON | BÁDMINTON | 17 a 55 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE BALONCESTO | TORNEO DE BALONCESTO (VIII EDICIÓN) | 17 a 65 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE CICLISMO | E.M. DE CICLISMO EN RUTA Y BTT | 06 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE ESGRIMA | E.M. DE ESGRIMA | 09 a 13 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE ESGRIMA | E.M. DE ESGRIMA | 13 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE ESGRIMA | ESGRIMA | 06 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE ESGRIMA | ESGRIMA | 17 a 65 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE ESGRIMA | JORNADA DE ESGRIMA EN LA ESCUELA (VII EDICIÓN) | 3º a 6º primaria |
FEDERACIÓN RIOJANA DE FÚTBOL | TORNEO DE FÚTBOL OCHO (XII EDICIÓN) | 17 a 65 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE FÚTBOL | TORNEO DE FÚTBOL SALA (XXXIV EDICIÓN) SÁBADOS | 17 a 65 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE GIMNASIA RÍTMICA | E.M. DE GIMNASIA RÍTMICA | 10 a 12 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE GIMNASIA RÍTMICA | E.M. DE GIMNASIA RÍTMICA | 06 a 10 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE GIMNASIA RÍTMICA | E.M. DE GIMNASIA RÍTMICA | 11 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE HÍPICA | EXCURSIÓN A CABALLO (INICIACIÓN) | 09 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE HÍPICA | EXCURSIÓN A CABALLO (NIVEL MEDIO) | 09 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE HÍPICA | HÍPICA. INICIACIÓN | 09 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE HÍPICA | HÍPICA. PERFECCIONAMIENTO | 09 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE HÍPICA | EXCURSIÓN A CABALLO (INICIACIÓN) | 17 a 55 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE HÍPICA | EXCURSIÓN A CABALLO (NIVEL MEDIO) | 17 a 55 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE HÍPICA | HÍPICA. INICIACIÓN | 17 a 65 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE HÍPICA | HÍPICA. PERFECCIONAMIENTO | 17 a 65 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE JUDO | E.M. DE JUDO | 06 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE KÁRATE | E.M. DE KARATE | 06 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE KÁRATE | E.M. DE KARATE | 06 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN | E.M. DE WATERPOLO | 11 a 14 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN | E.M. DE WATERPOLO | 08 a 11 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN | NATACIÓN 10-16 AÑOS | 10 a 16 Años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN | NATACIÓN 6-7 AÑOS | 06 a 07 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN | NATACIÓN 8-9 AÑOS | 08 a 09 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN | NATACIÓN 10-16 AÑOS | 14 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE PELOTA | E.M. DE FRONTENIS | 08 a 12 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE PELOTA | E.M. DE FRONTENIS | 13 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE PELOTA | E.M. DE FRONTENIS | 12 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE PELOTA | E.M. DE PELOTA MANO PERFECCIONAMIENTO | 06 a 11 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE PELOTA | E.M. DE PELOTA MANO PERFECCIONAMIENTO | 12 a 14 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE PELOTA | E.M. DE PELOTA MANO. INICIACIÓN | 06 a 12 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE PELOTA | E.M. DE PELOTA MANO. INICIACIÓN | 11 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE TENIS | TENIS 12-16 AÑOS INICIACIÓN | 12 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE TENIS | TENIS 12-16 AÑOS PERFECCIONAMIENTO | 12 a 16 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE TENIS | TENIS 6-7 AÑOS | 06 a 07 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE TENIS | TENIS 8-11 AÑOS | 08 a 11 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE TENIS | TENIS NIVEL 1 | 17 a 65 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE TENIS | TENIS NIVEL 2 | 17 a 65 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE TENIS | TENIS NIVEL 3 | 17 a 65 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE TENIS | TORNEO DE TENIS PARA ALUMNOS | 08 a 65 años |
FEDERACIÓN RIOJANA DE VOLEIBOL | E.M. DE VOLEIBOL | 08 a 11 años |
LOGROÑO BILLAR CLUB | BILLAR INICIACIÓN / PERFECCIONAMIENTO | 10 a 16 años |
LOGROÑO BILLAR CLUB | BILLAR INICIACIÓN / PERFECCIONAMIENTO | 17 a 99 años |
MILENIO CLUB PATÍN | HOCKEY HIELO | 07 a 12 años |
TIRO CLUB REY PASTOR | E.M. DE TIRO OLÍMPICO | 06 a 16 años |
TIRO CLUB REY PASTOR | TIRO OLÍMPICO | 17 a 65 años |
FERDIS | ACERCAMIENTO AL CABALLO | según capacidad |
FERDIS | NATACIÓN PEQUES | 02 a 10 años |
FERDIS | NATACIÓN Y ACTIVIDAD ACUÁTICA | según capacidad |
FERDIS | BALONCESTO | según capacidad |
FERDIS | GIMNASIA DE MANTENIMIENTO | según capacidad |
FERDIS | AERÓBIC | según capacidad |
FERDIS | FÚTBOL SALA | según capacidad |
FERDIS | PÁDEL | según capacidad |
FERDIS | PASO A PASO | según capacidad |
FERDIS | ACUAGIM | según capacidad |
FERDIS | NATACIÓN Y ACTIVIDAD ACUÁTICA | según capacidad |
FERDIS | PETANCA | según capacidad |
FERDIS | DANZATERAPIA | según capacidad |
No Comments.